清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
性能亮点:
①采用质优A3钢板喷塑处理制成;粉尘预热系统采用管道抱箍式云母片加热圈,安全热量稳定具有定时加热控制。
②采用的控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动综合的试验时间进行单独或集体的时间控制。
③滴水:可拆卸式,适合长距离运输后在客户处便捷式组装,快速方便,缩短安装调试周期。
④淋雨:摆管摆动的传动装置设计合理,制作精密,维护方便。角度可调整。
⑤喷水:将喷水区与样品区用密封的形式连接,这样水不会喷洒到室外,并且设计了水循环系统,喷洒出来的水能 循环利用,节约试验成本。
技术参数 :
型号 | IPX1-IPX2 |
满足标准号 | 2GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 |
滴水槽高度 | 200~2000mm |
降雨量 | 3~5mm/min |
滴水孔径 | Φ0.4mm |
试验台面 | 3-10r/min、1r/min |
升降方式 | 轨道垂直上下 |
供水系统 | 增强泵 |
安全保护 | 漏电、短路、电机过热 |
型号 | IPX56-080 | ||||
满足标准号 | GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 | ||||
摆管半径 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 2000mm |
水管直径 | Φ16mm | ||||
喷孔直径 | Φ0.4mm | ||||
孔径间距 | 50mm | ||||
试验台直径 | Φ600mm或根据实际样品进行定做 | ||||
摆管摆幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°、±45°(理论数字) | ||||
转台转速 | 1r/min(可调节转速,可选配) | ||||
控制器 | 触摸屏控制 | ||||
水压控制 | 流量计 | ||||
淋雨水压 | 80~100KPa | ||||
供水系统 | 储水箱、增压泵 |
型号 | IPX9K-015 |
满足标准号 | ISO16750-1-2006、ISO20653、GMW3172-2007VW80106-2008、QC/T417.1-2001、IEC60529 |
内箱尺寸(mm) | 3000*2000*1800 |
喷嘴角度 | 0°、30°、60°、90°(间距可调节100~150mm) |
喷水时间 | 每个位置/30s(可调节) |
流量 | 10~16L/min |
水压 | 8-10Mpa |
喷水水温 | RT~90°±5℃(可设置控制) |
试验转台 | Φ1000~Φ2000mm(可选可升降、正反转) |
转速 | 1~10r/min(可调节) |
水压控制 | 流量计和控制阀 |
环境箱 | 中空钢化玻璃 |
性能亮点:
①采用质优A3钢板喷塑处理制成;粉尘预热系统采用管道抱箍式云母片加热圈,安全热量稳定具有定时加热控制。
②采用的控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动综合的试验时间进行单独或集体的时间控制。
③滴水:可拆卸式,适合长距离运输后在客户处便捷式组装,快速方便,缩短安装调试周期。
④淋雨:摆管摆动的传动装置设计合理,制作精密,维护方便。角度可调整。
⑤喷水:将喷水区与样品区用密封的形式连接,这样水不会喷洒到室外,并且设计了水循环系统,喷洒出来的水能 循环利用,节约试验成本。
技术参数 :
型号 | IPX1-IPX2 |
满足标准号 | 2GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 |
滴水槽高度 | 200~2000mm |
降雨量 | 3~5mm/min |
滴水孔径 | Φ0.4mm |
试验台面 | 3-10r/min、1r/min |
升降方式 | 轨道垂直上下 |
供水系统 | 增强泵 |
安全保护 | 漏电、短路、电机过热 |
型号 | IPX56-080 | ||||
满足标准号 | GB/T4942.1-2006、GB/T10485-2007、GB4208-2008 | ||||
摆管半径 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 2000mm |
水管直径 | Φ16mm | ||||
喷孔直径 | Φ0.4mm | ||||
孔径间距 | 50mm | ||||
试验台直径 | Φ600mm或根据实际样品进行定做 | ||||
摆管摆幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°、±45°(理论数字) | ||||
转台转速 | 1r/min(可调节转速,可选配) | ||||
控制器 | 触摸屏控制 | ||||
水压控制 | 流量计 | ||||
淋雨水压 | 80~100KPa | ||||
供水系统 | 储水箱、增压泵 |
型号 | IPX9K-015 |
满足标准号 | ISO16750-1-2006、ISO20653、GMW3172-2007VW80106-2008、QC/T417.1-2001、IEC60529 |
内箱尺寸(mm) | 3000*2000*1800 |
喷嘴角度 | 0°、30°、60°、90°(间距可调节100~150mm) |
喷水时间 | 每个位置/30s(可调节) |
流量 | 10~16L/min |
水压 | 8-10Mpa |
喷水水温 | RT~90°±5℃(可设置控制) |
试验转台 | Φ1000~Φ2000mm(可选可升降、正反转) |
转速 | 1~10r/min(可调节) |
水压控制 | 流量计和控制阀 |
环境箱 | 中空钢化玻璃 |
在线留言
相关产品