清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
性能亮点:
①提供防爆箱和高低温防爆箱(可选项) ,对电池进行过充过放测试;
②同步采集电池或电池系统的过充电流、 过充电压、 温度、内阻、功率,环境温度和湿度;
③有防爆、录像和烟雾收集处理功能;
④防爆、 充放电、 录像、 温度、 电压、 电流、 容量、 功率的采集、环境温度和湿度整合成一体;
⑤灭火功能可选(升降淹没式和喷淋式);
⑥灵活设置不同的记录条件和保护条件;
⑦数据采集速度快,精确抓捕电压、 电流、 功率、 容量的变化细节。
技术参数:
型号 | SROV-5V300A | SROV-15V100A | SROV-10V150A | SROV-60V150A | SROV-120V100A |
电压范围 | 0-5V | 0-15V | 0-10V | 0-60V | 0-120V |
通道数 | 4CH | 2CH | 4CH | 2CH | 1CH |
电压分辨率 | 1mV(设备在检测或者设置电压时,所使用的小单位) | ||||
电压精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) | ||||
电流范围 | ±300A | ±100A | ±150A | ±150A | ±100A |
电流分辨率 | 1mA(设备在检测或者设置电流时,所使用的小单位) | ||||
电流精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) | ||||
充电模式 | 恒流、恒压、恒功率 | ||||
截止条件 | 电压,电流,时间,容量,温度、功率 | ||||
采样频率 | 10ms(单箱) | ||||
辅助功能 | 可选配辅助温度、辅助电压,单箱体16个通道,防爆灭火箱、抽风、净化装置、自定义报表 |
性能亮点:
①提供防爆箱和高低温防爆箱(可选项) ,对电池进行过充过放测试;
②同步采集电池或电池系统的过充电流、 过充电压、 温度、内阻、功率,环境温度和湿度;
③有防爆、录像和烟雾收集处理功能;
④防爆、 充放电、 录像、 温度、 电压、 电流、 容量、 功率的采集、环境温度和湿度整合成一体;
⑤灭火功能可选(升降淹没式和喷淋式);
⑥灵活设置不同的记录条件和保护条件;
⑦数据采集速度快,精确抓捕电压、 电流、 功率、 容量的变化细节。
技术参数:
型号 | SROV-5V300A | SROV-15V100A | SROV-10V150A | SROV-60V150A | SROV-120V100A |
电压范围 | 0-5V | 0-15V | 0-10V | 0-60V | 0-120V |
通道数 | 4CH | 2CH | 4CH | 2CH | 1CH |
电压分辨率 | 1mV(设备在检测或者设置电压时,所使用的小单位) | ||||
电压精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) | ||||
电流范围 | ±300A | ±100A | ±150A | ±150A | ±100A |
电流分辨率 | 1mA(设备在检测或者设置电流时,所使用的小单位) | ||||
电流精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) | ||||
充电模式 | 恒流、恒压、恒功率 | ||||
截止条件 | 电压,电流,时间,容量,温度、功率 | ||||
采样频率 | 10ms(单箱) | ||||
辅助功能 | 可选配辅助温度、辅助电压,单箱体16个通道,防爆灭火箱、抽风、净化装置、自定义报表 |
在线留言
相关产品