清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
性能亮点:
①可支持多种信号传感器接入,一台主机可同时兼容温度、压力、电压、电流、液位等多种信号传感器;
②多种显示界面:数值显示,曲线显示,棒图显示,报警显示;
③全触控彩色触摸屏,USB导出数据,可嵌入式安装,全隔离多功能输入,提手方便携带,可选配内置电池,多种信号采集;
④模块可拓展化,可测量温度、湿度、压力、液位、电压、电流等多种信号;
⑤多类型多功能热插拔输入输出模块,方便通道扩展和功能提升;
⑥高压、高频下也可稳定测量,降低噪音干扰的影响;
⑦直接连接应变片,快能以1ms的采样率进行测量。
技术参数:
型号 | SRTP700 | SRTP9000 | LR8450 | LR8450-1 |
通道数量 | 1-200ch | 1-200ch | 8-120ch | 8-330ch |
采样速率 | 1s | 1s | 1ms | 1ms |
使用温度范围 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
使用湿度范围 | 0-90%R.H(未结露) | 0-90%R.H(未结露) | 0-80%R.H(未结露) | 0-80%R.H(未结露) |
保存温度范围 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
保存湿度范围 | 0-85%R.H(未结露) | 0-85%R.H(未结露) | 0-80%R.H(未结露) | 0-80%R.H(未结露) |
输入信号 | 热电偶、热电阻、电流、电压等 | |||
报警类型 | 高低限报警,每通道4个 | |||
显示精度 | ±0.2%F.S |
性能亮点:
①可支持多种信号传感器接入,一台主机可同时兼容温度、压力、电压、电流、液位等多种信号传感器;
②多种显示界面:数值显示,曲线显示,棒图显示,报警显示;
③全触控彩色触摸屏,USB导出数据,可嵌入式安装,全隔离多功能输入,提手方便携带,可选配内置电池,多种信号采集;
④模块可拓展化,可测量温度、湿度、压力、液位、电压、电流等多种信号;
⑤多类型多功能热插拔输入输出模块,方便通道扩展和功能提升;
⑥高压、高频下也可稳定测量,降低噪音干扰的影响;
⑦直接连接应变片,快能以1ms的采样率进行测量。
技术参数:
型号 | SRTP700 | SRTP9000 | LR8450 | LR8450-1 |
通道数量 | 1-200ch | 1-200ch | 8-120ch | 8-330ch |
采样速率 | 1s | 1s | 1ms | 1ms |
使用温度范围 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
使用湿度范围 | 0-90%R.H(未结露) | 0-90%R.H(未结露) | 0-80%R.H(未结露) | 0-80%R.H(未结露) |
保存温度范围 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
保存湿度范围 | 0-85%R.H(未结露) | 0-85%R.H(未结露) | 0-80%R.H(未结露) | 0-80%R.H(未结露) |
输入信号 | 热电偶、热电阻、电流、电压等 | |||
报警类型 | 高低限报警,每通道4个 | |||
显示精度 | ±0.2%F.S |
在线留言
相关产品