清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
性能亮点:
①采用全进口高速采样系统,多路同步数据采集(电压、温度)输出功能;
②多重防爆泄压保护措施;
③升温速率可设可控,1.0~15.0℃/min;
④智能多级控制程序,可实现嵌入式循环流程测试,方便灵活;
⑤同步数据输出和自我判断功能,监测炉温和被测样品表面温度和设置被测样品升温速率,通过速率进行自我判断测试进程;
⑥高清防爆监测系统,实验数据和视频同步输出;
⑦内箱采用绝缘耐高温特氟龙处理,安全可靠。
技术参数:
型号 | SRCT-125L | SRCT-500L | SRCT-1000L | SRCT-015 | SRCT-020 |
温度范围 | RT+10~200℃ | RT+15~300℃ | RT+20~450℃ | RT+20~450℃ | RT+20~450℃ |
升温速率(℃/min) | 1.0~7.0 | 1.0~10.0 | 1.0~15.0 | 1.0~15.0 | 1.0~15.0 |
内箱尺寸(mm) | 500*500*500 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 2000*1000*1000 |
显示模式 | 触摸屏集中远程控制和显示,可选触摸屏控制TPC7062TD、UT-150、YOKOGAWA、JAPANLED | ||||
控制模式 | 定值和程式(可定制化程式控制,任意温度点保持时间,升温点可达512步,升温速率) | ||||
温度均匀度 | ≤±1.5℃ | ≤±2.0℃ | ≤±3.0℃(100℃±1.0℃,200℃±2.0℃,300℃±3.0℃) | ||
安全防护 | 顶部泄压、防爆链、抽风机、超温保护、速率报警、积热装置、漏电、门限保护等 | ||||
辅助采集功能 | 标准配置标准配置4ch,可扩展性采集器,多路数据记录仪,单机多可达64CH,可嵌入式安装,快采样1S内置内存70MBRS485、232通讯可选配以太网,WiFi或GPRS通讯接口可接 入物联网云平台:www.tlink.io0费用物联网云平台,实现IE远程监控多路数据记录仪。7英寸全触控彩色显示屏,USB接口轻松导出数据,嵌入式安装278*278开孔,方便机柜安装,全隔离输入,多种信号采集,嵌入式提手方便携带。 输入电压:AC90-250VDC24V均可供电。 |
性能亮点:
①采用全进口高速采样系统,多路同步数据采集(电压、温度)输出功能;
②多重防爆泄压保护措施;
③升温速率可设可控,1.0~15.0℃/min;
④智能多级控制程序,可实现嵌入式循环流程测试,方便灵活;
⑤同步数据输出和自我判断功能,监测炉温和被测样品表面温度和设置被测样品升温速率,通过速率进行自我判断测试进程;
⑥高清防爆监测系统,实验数据和视频同步输出;
⑦内箱采用绝缘耐高温特氟龙处理,安全可靠。
技术参数:
型号 | SRCT-125L | SRCT-500L | SRCT-1000L | SRCT-015 | SRCT-020 |
温度范围 | RT+10~200℃ | RT+15~300℃ | RT+20~450℃ | RT+20~450℃ | RT+20~450℃ |
升温速率(℃/min) | 1.0~7.0 | 1.0~10.0 | 1.0~15.0 | 1.0~15.0 | 1.0~15.0 |
内箱尺寸(mm) | 500*500*500 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 2000*1000*1000 |
显示模式 | 触摸屏集中远程控制和显示,可选触摸屏控制TPC7062TD、UT-150、YOKOGAWA、JAPANLED | ||||
控制模式 | 定值和程式(可定制化程式控制,任意温度点保持时间,升温点可达512步,升温速率) | ||||
温度均匀度 | ≤±1.5℃ | ≤±2.0℃ | ≤±3.0℃(100℃±1.0℃,200℃±2.0℃,300℃±3.0℃) | ||
安全防护 | 顶部泄压、防爆链、抽风机、超温保护、速率报警、积热装置、漏电、门限保护等 | ||||
辅助采集功能 | 标准配置标准配置4ch,可扩展性采集器,多路数据记录仪,单机多可达64CH,可嵌入式安装,快采样1S内置内存70MBRS485、232通讯可选配以太网,WiFi或GPRS通讯接口可接 入物联网云平台:www.tlink.io0费用物联网云平台,实现IE远程监控多路数据记录仪。7英寸全触控彩色显示屏,USB接口轻松导出数据,嵌入式安装278*278开孔,方便机柜安装,全隔离输入,多种信号采集,嵌入式提手方便携带。 输入电压:AC90-250VDC24V均可供电。 |
在线留言
相关产品