清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品概述
冷热冲击试验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
温度控制仪表 | 可编程韩国进口TEMI8226,触摸屏输入,中英文切换。 根据客户要求可任意设定不同温度点 | ||
箱体结构 | 此设备分为:高温蓄热区,低温蓄冷区,产品测试区 | ||
测试区尺寸 | 宽500mm×深500mm×高400mm | ||
外型尺寸(约) | 宽1580mm×深1700mm×高2100mm | ||
测试箱温度冲击范围 | 高温+60℃ ~ + 150°℃ 低温0℃~- 40 ℃ | ||
蓄热箱温度范围 | +50℃~+180℃(可编程任意设定) | ||
蓄冷箱温度范围 | 0℃ ~ -60℃(可编程任意设定) | ||
蓄热箱升温速度 | 3℃/min(非线性) | ||
蓄冷箱降温速度 | 2℃/min(非线性) | ||
控制器控制精度 | 0.1℃ | ||
冲击恢复时间 | -40℃~+150℃ 3min(空载) | ||
吊篮移动时间 | 高温槽~低温槽 10秒以内 | ||
外壳材料 | 高级拉丝不锈钢板/冷轧钢板烤漆可选 | ||
内箱材料 | SUS#304加厚耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | ||
保温材料 | 高密度玻璃棉及PU发泡绝缘材料 | ||
温度均匀度 | ≤2.0℃(温度均匀度为每次测试中实测高温度和低温度之差的算术平均值) | ||
温度波动度 | ≤0.5℃(温度波动度为中心点实测高温度和低温度之差的一半) | ||
送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组 | ||
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 | ||
制冷压缩机 | 采用法国泰康加大匹全封密压缩机 | ||
制冷配件 | 中力蒸发器、马尔风机等 | ||
制冷方式 | 采用风冷散热 | ||
样品架 | 样品层置物架(可上下移动) | ||
保护装置 | 压缩机过热,超温,超载,高压,低压,油压,过流,欠相, 停电待机等报警警示. | ||
电源 | AC380V 50~60Hz 21KW |
产品概述
冷热冲击试验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
温度控制仪表 | 可编程韩国进口TEMI8226,触摸屏输入,中英文切换。 根据客户要求可任意设定不同温度点 | ||
箱体结构 | 此设备分为:高温蓄热区,低温蓄冷区,产品测试区 | ||
测试区尺寸 | 宽500mm×深500mm×高400mm | ||
外型尺寸(约) | 宽1580mm×深1700mm×高2100mm | ||
测试箱温度冲击范围 | 高温+60℃ ~ + 150°℃ 低温0℃~- 40 ℃ | ||
蓄热箱温度范围 | +50℃~+180℃(可编程任意设定) | ||
蓄冷箱温度范围 | 0℃ ~ -60℃(可编程任意设定) | ||
蓄热箱升温速度 | 3℃/min(非线性) | ||
蓄冷箱降温速度 | 2℃/min(非线性) | ||
控制器控制精度 | 0.1℃ | ||
冲击恢复时间 | -40℃~+150℃ 3min(空载) | ||
吊篮移动时间 | 高温槽~低温槽 10秒以内 | ||
外壳材料 | 高级拉丝不锈钢板/冷轧钢板烤漆可选 | ||
内箱材料 | SUS#304加厚耐热耐寒不锈钢板,一级光面板 | ||
保温材料 | 高密度玻璃棉及PU发泡绝缘材料 | ||
温度均匀度 | ≤2.0℃(温度均匀度为每次测试中实测高温度和低温度之差的算术平均值) | ||
温度波动度 | ≤0.5℃(温度波动度为中心点实测高温度和低温度之差的一半) | ||
送风循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇,日制马达整组 | ||
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 | ||
制冷压缩机 | 采用法国泰康加大匹全封密压缩机 | ||
制冷配件 | 中力蒸发器、马尔风机等 | ||
制冷方式 | 采用风冷散热 | ||
样品架 | 样品层置物架(可上下移动) | ||
保护装置 | 压缩机过热,超温,超载,高压,低压,油压,过流,欠相, 停电待机等报警警示. | ||
电源 | AC380V 50~60Hz 21KW |
在线留言
相关产品